Enrollment Statistics

COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION: SPRING SEMESTER 2016/2017 (201720)

Class Level Business Admin Accounting Finance MIS HRM TOTAL OVERALL
M F M F M F M F M F M F
Preparatory Pre-beginner 4 2 0 0 0 1 0 0 1 1 5 4 9
Beginner 7 8 1 0 2 1 0 0 4 6 14 15 29
Intermediate 17 16 2 4 10 8 3 0 10 19 42 47 89
Advanced 21 23 1 5 20 19 4 8 15 28 61 83 144
Freshmen 79 52 14 14 62 96 18 39 52 145 225 346 571
Sophomore 36 29 7 21 55 67 25 43 50 116 173 276 449
Junior 14 24 4 16 33 73 14 23 31 108 96 244 340
Senior 16 41 4 12 34 59 12 28 25 97 91 237 328
TOTAL 194 195 33 72 216 324 76 141 188 520 707 1,252 1,959
TOTAL PER MAJOR 389 105 540 217 708 1,959 1,959

  PER LEVEL   PER CLASS (UG)  
LEVEL M F TOTAL CLASS M F TOTAL
Total Prep 122 149 271 FR 225 346 571
Total UG 585 1,103 1,688 SO 173 276 449
TOTAL 707 1,252 1,959 JR 96 244 340
  SR 91 237 328
TOTAL 585 1,103 1,688

  PER MAJOR/DEPARTMENT   PREP PROGRAM  
MAJOR M F TOTAL LEVEL M F TOTAL
BA 145 146 291 PRE 5 4 9
ACCT 29 63 92 BEG 14 15 29
FIN 184 295 479 INT 42 47 89
MIS 69 133 202 ADV 61 83 144
HRM 158 466 624 TOTAL 122 149 271
PREP 122 149 271  
TOTAL 707 1,252 1,959
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION: SPRING SEMESTER 2016/2017 (201720)

COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION: FALL SEMESTER 2016/2017 (201710)


Class Level Business Admin Accounting Finance MIS HRM TOTAL OVERALL
M F M F M F M F M F M F
Preparatory Pre-beginner 7 9 2 1 1 2 0 1 4 7 14 20 34
Beginner 18 18 2 3 6 7 4 0 8 19 38 47 85
Intermediate 19 21 2 6 20 17 5 8 13 32 59 84 143
Advanced 27 43 1 6 17 27 4 4 17 41 66 121 187
Freshmen 74 58 14 20 59 103 23 55 60 156 230 392 622
Sophomore 29 26 6 22 47 57 19 28 50 120 151 253 404
Junior 15 32 6 9 29 65 17 24 20 115 87 245 332
Senior 15 40 6 18 30 59 10 30 25 75 86 222 308
TOTAL 204 247 39 85 209 337 82 150 197 565 731 1,384 2,115
TOTAL PER MAJOR 451 124 546 232 762 2,115 2,115

  PER LEVEL   PER CLASS (UG)  
LEVEL M F TOTAL CLASS M F TOTAL
Total Prep 177 272 449 FR 231 392 622
Total UG 554 1,112 1,666 SO 151 253 404
TOTAL 731 1,384 2,115 JR 87 245 332
  SR 86 222 308
TOTAL 554 1,112 1,666

  PER MAJOR/DEPARTMENT   PREP PROGRAM  
MAJOR M F TOTAL LEVEL M F TOTAL
BA 133 156 289 PRE 14 20 34
ACCT 32 69 101 BEG 38 47 85
FIN 165 284 449 INT 59 84 143
MIS 69 137 206 ADV 66 121 187
HRM 155 466 621 TOTAL 177 272 449
PREP 177 272 449  
TOTAL 731 1,384 2,115
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION: FALL SEMESTER 2016/2017 (201710)

COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION: FALL SEMESTER 2015/2016 (201610)

Class Level Business Admin Accounting Finance MIS HRM TOTAL OVERALL
M F M F M F M F M F M F
Preparatory Pre-beginner 11 20 3 2 6 7 1 4 5 17 26 50 76
Beginner 11 42 5 2 7 23 3 9 5 36 31 112 143
Intermediate 22 31 0 10 8 15 5 9 10 48 45 113 158
Advanced 12 36 5 8 11 21 5 19 9 53 42 137 179
Freshmen 74 59 13 21 64 85 33 41 67 161 251
367 618
Sophomore 22 28 6 10 36 73 18 30 29 124 111 265 376
Junior 13 38 5 13 27 50 11 27 20 79 76 207 283
Senior 17 33 5 22 33 61 13 30 22 56 90 202 292
TOTAL 182 287 42 88 192
335 89 169 167
574 672 1,453 2,125
TOTAL PER MAJOR 469 130 527 258 741 2,125 2,125


  PER LEVEL   PER CLASS (UG)  
LEVEL M F TOTAL CLASS M F TOTAL
Total Prep 144 412 556 FR 251 367 618
Total UG 528 1,041 1,569 SO 111 265 376
TOTAL 672 1,453 2,125 JR 76 207 283
  SR 90 202 292
TOTAL 528 1,041 1,569


  PER MAJOR/DEPARTMENT   PREP PROGRAM  
MAJOR M F TOTAL LEVEL M F TOTAL
BA 126 158 284 PRE 26 50 76
ACCT 29 66 95 BEG 31 112 143
FIN 160 269 429 INT 45 113 158
MIS 75 128 203 ADV 42 137 179
HRM 138 420 558 TOTAL 144 412 556
PREP 144 412 556  
TOTAL 672 1,453 2,125


Last Update: November 01, 2015

Click Here to Download PDF